Precios de activo
Precio de cierre diario de un activo. Una sola fila por activo y fecha. Las tasas de cambio se guardan aquí, como serie de un activo de tipo «par de divisas».
| Field | Description |
|---|---|
| Activo | Activo al que corresponde este precio. |
| Fecha | Fecha del cierre. La granularidad es diaria: sólo puede haber un precio por activo y día. Para valorar una fecha sin precio se usa el último cierre anterior. |
| Cierre | Precio de cierre del día, en la moneda indicada. Para un par de divisas es la tasa de cambio de ese día. |
| Moneda | Moneda del precio, en código ISO de 3 letras. Normalmente coincide con la moneda del activo. |
| Origen | Options:
|
| Datos adicionales | Datos adicionales en formato JSON: máximo, mínimo y volumen del día cuando el origen los trae. |
Precios de activo It has the following related modules and may be of interest to you: