Cuentas de inversión
Cuenta donde se custodian las inversiones: un bróker, un exchange, una billetera o una cuenta puramente manual. El saldo NO se almacena aquí: se deriva de las operaciones del libro.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nombre | Nombre con el que usted reconoce esta cuenta, por ejemplo «Interactive Brokers» o «Binance». |
| Plataforma | Opciones:
|
| Moneda base | Moneda en la que la plataforma reporta el saldo de esta cuenta, en código ISO de 3 letras (USD, COP, EUR). Una operación en otra moneda debe traer su tasa de cambio. |
| Activa | Desmárquela cuando cierre la cuenta. Las operaciones históricas se conservan; la cuenta deja de ofrecerse para registrar operaciones nuevas. |
| Datos adicionales | Datos adicionales en formato JSON que no tienen campo propio (atributos y asignaciones de taxonomía del archivo importado, metadatos del bróker). No se puede filtrar ni sumar por su contenido. |
Cuentas de inversión Tiene los siguientes módulos relacionados y puede ser de su interés: