¿Cómo calcular las retenciones para el 2022?
Dependiendo de la base, el proveedor, y el producto/servicio comprado se va a realizar la retención, te dejamos una tabla con los conceptos de retención más comunes.
Concepto | Base mínima en pesos ≥ | % a retener |
Salarios, además honorarios y compensación de servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. | $3,610,000 | Tabla art. 383 ET |
Compras generales (declarantes renta) | $1,026,000 | 2.5% |
Compras generales (no declarantes renta) | $1,026,000 | 3.5% |
Servicios generales (declarantes renta) | $152,000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes renta) | $152,000 | 6% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | $1 | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes renta) | $1 | 10% |
Honorarios y comisiones pagados a personas jurídicas y también a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt ($119.816.400) | $1 | 11% |
Arrendamiento de bienes muebles | $1 | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes y no declarantes) | $1,026,000 | 3.5% |
Contratos de construcción y urbanización. | $1 | 2% |
Servicios de transporte de carga Servicios | $152,000 | 1% |
integrales de salud prestados por IPS | $152,000 | 2% |
¿Cómo registrar la retención en sofisis?
- Ve a Facturación/Compras y gastos/ y diligencia el campo "Retenciones". El sistema calculará y contabilizará automáticamente la retención escogida.
Las retenciones se calculan sobre el total de la factura y no sobre cada producto.
Déjanos tus comentarios